Vee™ Block Code Product Drawing L x W x H (mm) Weight
B1-610 610 x 610 x 610 533kg
B1-915 915 x 610 x 610 800kg
B1-1220 1220 x 610 x 610 1067kg
B1-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
B1-1830 1830 x 610 x 610 1600kg
B2-610 610 x 610 x 610 533kg
B2-915 915 x 610 x 610 800kg
B2-1220 1220 x 610 x 610 1067kg
B2-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
B2-1830 1830 x 610 x 610 1600kg
C1-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
C2-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
T2-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
FB-610 610 x 610 x 610 533kg
FB-915 915 x 610 x 610 800kg
FB-1220 1220 x 610 x 610 1067kg
FB-1525 1525 x 610 x 610 1333kg
FB-1830 1830 x 610 x 610 1600kg
HB-610 610 x 610 x 305 266kg
HB-915 915 x 610 x 305 400kg
HB-1220 1220 x 610 x 305 533kg
HB-1525 1525 x 610 x 305 666kg
HB-1830 1830 x 610 x 305 800kg

B1

Vee Interlocking concrete block B1

B2

B2 Vee Interlocking Concrete Blocks

C1

C1 Vee Interlocking Concrete Blocks

C2

C2 Vee Interlocking Concrete Blocks

T2

T2 Vee Interlocking Concrete Blocks

FB

FB Vee Interlocking Concrete Blocks

HB

HB Vee Interlocking Concrete Blocks